自動化程度 | 全自動 |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情頁 |
型號 | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情頁 |
生產(chǎn)能力 | 見詳情頁秒/次 |
封口寬度 | 見詳情頁 |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 否 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 塑料 |
印字個數(shù) | 見詳情頁 |
規(guī)格 | 見詳情頁 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情頁mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見詳情頁 |
溫控范圍 | 見詳情頁 |
外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
類型 | 連續(xù)封口機 |
半自動顆粒稱重灌裝機是一款適用于各類顆粒狀物料精準(zhǔn)定量灌裝的機械設(shè)備,尤其適合中小型企業(yè)或?qū)ιa(chǎn)靈活性要求較高的場景。該設(shè)備通過人工輔助與機械自動化結(jié)合的方式,實現(xiàn)物料的稱重計量與灌裝作業(yè)。操作過程中,需人工完成容器上料、下料等環(huán)節(jié),而稱重、灌裝等核心工序則由設(shè)備自動完成,兼具一定的自動化效率與較低的設(shè)備投入成本,廣泛應(yīng)用于食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)中如五谷雜糧、塑料顆粒、藥品顆粒等物料的包裝。